人文、社科、理学部2009年本科学生基本数据统计表 | ||||||||||||
序号 | 学院 | 预计毕业生数 | 辅修 | 竺可桢学院人数 | 竞赛获奖 | 基地人数 | 国家教学名师 | 国家精品课程 | 2009届毕业生数 | 2009届推免生数 | 升学人数 | 出国(境)人数 |
1 | 经济学院 | 369 | 215 | 67 | 3 | 1 | 259 | 55 | 51 | 48 | ||
2 | 法学院 | 142 | 48 | 9 | 2 | 115 | 25 | 31 | 4 | |||
3 | 教育学院 | 71 | 1 | 1 | 81 | 13 | 13 | 2 | ||||
4 | 人文学院 | 208 | 5 | 1 | 48 | 1 | 1 | 153 | 47 | 55 | 3 | |
5 | 外国语言文化与国际交流学院 | 167 | 336 | 2 | 1 | 1 | 154 | 17 | 26 | 12 | ||
6 | 理学院 | 512 | 118 | 7 | 167 | 2 | 4 | 439 | 173 | 196 | 70 | |
7 | 生命科学学院 | 142 | 53 | 60 | 1 | 4 | 92 | 55 | 53 | 27 | ||
8 | 环境与资源学院 | 91 | 1 | 2 | 87 | 22 | 36 | 12 | ||||
9 | 药学院 | 74 | 1 | 1 | 76 | 26 | 45 | 2 | ||||
10 | 管理学院 | 392 | 20 | 2 | 1 | 285 | 41 | 53 | 18 | |||
11 | 公共管理学院 | 158 | 58 | 106 | 21 | 29 | 2 | |||||
12 | 传媒与国际文化学院 | 112 | 2 | 117 | 21 | 24 | 21 |
以上数据仅供参考。详细情况,请咨询各专业院系本科生科。